<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>veřejnoprávní média &#8211; Mediator1</title>
	<atom:link href="http://mediator1.upmedia.cz/tag/verejnopravni-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediator1.upmedia.cz</link>
	<description>O médiích a práci v nich. Obrazovka do světa médií...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 May 2023 11:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.10</generator>

<image>
	<url>http://mediator1.upmedia.cz/wp-content/uploads/2016/12/cropped-mediator1-5-1-83x83.jpg</url>
	<title>veřejnoprávní média &#8211; Mediator1</title>
	<link>http://mediator1.upmedia.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Komentář: Nová ikona, jméno a nepravdivé označení médií alias Twitter v kostce</title>
		<link>http://mediator1.upmedia.cz/2023/05/05/komentar-nova-ikona-jmeno-a-nepravdive-oznaceni-medii-alias-twitter-v-kostce/</link>
					<comments>http://mediator1.upmedia.cz/2023/05/05/komentar-nova-ikona-jmeno-a-nepravdive-oznaceni-medii-alias-twitter-v-kostce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tereza Tichá]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 10:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[CBC]]></category>
		<category><![CDATA[Česká televize]]></category>
		<category><![CDATA[elon musk]]></category>
		<category><![CDATA[NPR]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální sítě]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veřejnoprávní média]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mediator1.upmedia.cz/?p=24616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elon Musk, majitel soci&#xE1;ln&#xED; s&#xED;t&#x11B; <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;Twitter&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;Twitter je soci&#xE1;ln&#xED; s&#xED;&#x165; zalo&#x17E;en&#xE1; v roce 2006 v USA.&#60;/div&#62;" href="http://mediator1.upmedia.cz/slovnicek/twitter/" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]' tabindex="0" role="link">Twitter</a>, se o&#x10D;ividn&#x11B; r&#xE1;d a dob&#x159;e bav&#xED;. Muskovy vt&#xED;pky a provokace rezonuj&#xED; internetem. V rychl&#xE9;m sledu ud&#xE1;lost&#xED; Twitter u&#x17E; n&#x11B;kolikr&#xE1;t zm&#x11B;nil jm&#xE9;no a pou&#x17E;&#xED;v&#xE1; nepravdiv&#xE9; &#x161;t&#xED;tky pro ozna&#x10D;en&#xED; ve&#x159;ejnopr&#xE1;vn&#xED;ch m&#xE9;di&#xED;. Aby toho nebylo m&#xE1;lo, sna&#x17E;&#xED; se tak&#xE9; o vytvo&#x159;en&#xED; aplikace pro v&#x161;echno nebo vtip s vygenerovan&#xFD;m e-mailem pro m&#xE9;dia s emotikonem exkrementu. U&#x17E;ivatel&#xE9; Twitteru mohli v posledn&#xED;ch t&#xFD;dnech zaznamenat nezvyklou aktivitu samotn&#xE9; aplikace. Zn&#xE1;m&#xE9; logo modr&#xE9; ikony s b&#xED;l&#xFD;m pt&#xE1;&#x10D;kem...</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Elon Musk, majitel sociální sítě Twitter, se očividně rád a dobře baví. Muskovy vtípky a provokace rezonují internetem. V rychlém sledu událostí Twitter už několikrát změnil jméno a používá nepravdivé štítky pro označení veřejnoprávních médií. Aby toho nebylo málo, snaží se také o vytvoření aplikace pro všechno nebo vtip s vygenerovaným e-mailem pro média s emotikonem exkrementu.</strong><span id="more-24616"></span></p>
<p>Uživatelé Twitteru mohli v posledních týdnech zaznamenat nezvyklou aktivitu samotné aplikace. Známé logo modré ikony s bílým ptáčkem se totiž na chvíli změnilo. Ikonu měl nahradit obrázek psa plemene shiba-inu. Zřejmě šlo o narážku na kryptonu dogecoin, z jejího ovlivňování obvinili Muska v roce 2021.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
<p lang="en" dir="ltr">The Doge Meme has mysteriously replaced the Twitter logo on the profile and timeline of all users on Twitter Web. <a href="https://t.co/ck4udLNDDP">pic.twitter.com/ck4udLNDDP</a></p>
<p>&mdash; Pop Base (@PopBase) <a href="https://twitter.com/PopBase/status/1642952979178455041?ref_src=twsrc%5Etfw">April 3, 2023</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Majitel Twitteru se rozhodl zavtipkovat i se samotným jménem společnosti. Z <em>Twitter</em>, vytvořil <em>Titter</em>, který má odrážet dvojsmysl. Slovo <em>tit</em> v angličtině označuje nejen sýkorku, která znázorňuje již zmíněné logo, ale také se používá jako hovorové označení prsou. Stejně tak uvedl server Seznam Zprávy ve svém <a href="https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tech-technologie-internet-uz-zadny-twitter-musk-trikrat-zmenil-jmeno-jeho-cinsky-vzor-umi-vsechno-229274">článku</a> odkazujícím na Muskovy vtípky.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
<p lang="en" dir="ltr">They tried to muffle our titter <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/1f92d.png" alt="🤭" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>&mdash; Elon Musk (@elonmusk) <a href="https://twitter.com/elonmusk/status/1645276721023729664?ref_src=twsrc%5Etfw">April 10, 2023</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Na hlavní budově společnosti v San Franciscu nechal Musk zabělit písmeno ,,w&#8220;. V návaznosti na to Muska upozornil vlastník hlavní budovy na dodržování zákona a povinnost zachovat původní nápis Twitter. Musk vyřešil problém tím, že „w“ přetřel průhlednou bílou barvou, přes kterou je písmeno i nadále viditelné. Ve vlákně pod příspěvkem pak komentuje: „<em>Zkusili umlčet náš titter“</em>.</p>
<p>Ani jedna ze změn neměla dlouhého trvání a šlo tak pouze o vtip. Skutečná změna názvu Twitteru ale přišla, a to ve formě nové společnosti X Corp. &#8211; aplikace, která má dělat vše.<em> ,,Nákup Twitteru je způsob, jak urychlit nástup mé původní vize pro společnost X.com,&#8220;</em> uvedl Musk v říjnu 2022. Inspiraci čerpá z čínské aplikace WeChat, jeho přání ale je, aby X Corp. používalo víc lidí.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
<p lang="en" dir="ltr">Or maybe just X <a href="https://t.co/5nCtYbrPfN">https://t.co/5nCtYbrPfN</a></p>
<p>&mdash; Elon Musk (@elonmusk) <a href="https://twitter.com/elonmusk/status/1650637588078665728?ref_src=twsrc%5Etfw">April 24, 2023</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p><strong>Elon Musk vs. média</strong></p>
<p>V minulém roce došlo k výrazné regulaci zaměstnanců společnosti. Škrty se týkaly i oddělení pro vnější vztahy. Tímto krokem znemožnil seriózní komunikaci s novináři. Na každý e-mail, který zašlete na tiskové oddělení, neboli oddělení pro média, automaticky odpoví emotikonem, který symbolizuje exkrement.</p>
<p><i><img loading="lazy" class="alignnone wp-image-24647 size-large" src="http://mediator1.upmedia.cz/wp-content/uploads/2023/04/ticha-twitter-screen-do-textu-1024x243.png" alt="" width="640" height="152" srcset="http://mediator1.upmedia.cz/wp-content/uploads/2023/04/ticha-twitter-screen-do-textu-1024x243.png 1024w, http://mediator1.upmedia.cz/wp-content/uploads/2023/04/ticha-twitter-screen-do-textu-300x71.png 300w, http://mediator1.upmedia.cz/wp-content/uploads/2023/04/ticha-twitter-screen-do-textu-768x182.png 768w, http://mediator1.upmedia.cz/wp-content/uploads/2023/04/ticha-twitter-screen-do-textu-1536x365.png 1536w, http://mediator1.upmedia.cz/wp-content/uploads/2023/04/ticha-twitter-screen-do-textu.png 1738w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></i></p>
<p>Musk si vystřelil i z veřejnoprávních médií. Některým přidal štítek s označením <em><strong>vládou financované médium</strong>. </em>Označil tak vybraná média po celém světě &#8211; americké <em>National Public Radio</em>, ale i veřejnoprávní médium v Kanadě <em>Canadian Broadcasting Corporation</em>. Mimo jiné zamířil svým útokem i do Austrálie, Švédska, Katalánska a Velké Británie.</p>
<p>Britskému BBC se jako jedinému médiu omluvil. Uznal, že na jejich stránce není označení nutné a má rád jejich obsah. Opravil štítek na <strong><em>veřejně financované médium</em></strong>. Vše vysvětlil v rozhovoru, který BBC poskytnul. Jiná média, kterým poškozující štítek ponechal, to vnímají jako narušení jejich důvěryhodnosti. Některá se v rámci nesouhlasu stáhla z virtuálního prostoru Twitteru.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
<p lang="en" dir="ltr">Elon Musk speaks to BBC journalist James Clayton, about the BBC being labelled &quot;government funded&quot;. <a href="https://t.co/xbDVnPVM0y">pic.twitter.com/xbDVnPVM0y</a></p>
<p>&mdash; Sk Boz Phd (@ProfessorBoz) <a href="https://twitter.com/ProfessorBoz/status/1646031008675033088?ref_src=twsrc%5Etfw">April 12, 2023</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Ovšem i štítky Musk ze sítě stáhnul. Česká televize obdržela svůj štítek také, naštěstí ten správný &#8211; a to <em>veřejnoprávní médium.</em> Podobné štítky byly pro média aplikované už v minulosti. Používané byly výhradně pro ruská a čínská propagandistická média.</p>
<p>Twitter je podle jeho majitele na hraně bankrotu, i proto zkouší zavést zpoplatněné prémiové účty Twitter Blue. Ověřené účty modrou fajfkou tak může mít kdokoliv, kdo si ji zaplatí. Doteď sloužila ikonka pro veřejně známé osobnosti nebo společnosti pro odlišení od falešných účtů.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://mediator1.upmedia.cz/2023/05/05/komentar-nova-ikona-jmeno-a-nepravdive-oznaceni-medii-alias-twitter-v-kostce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Odbory České televize vyhlásily stávkovou pohotovost </title>
		<link>http://mediator1.upmedia.cz/2022/06/30/odbory-ceske-televize-vyhlasily-stavkovou-pohotovost/</link>
					<comments>http://mediator1.upmedia.cz/2022/06/30/odbory-ceske-televize-vyhlasily-stavkovou-pohotovost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adéla Kaisrlíková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 11:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[ČT]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Karolína Blinková]]></category>
		<category><![CDATA[NOO]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Dvořák]]></category>
		<category><![CDATA[veřejnoprávní média]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mediator1.upmedia.cz/?p=23618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Odbory &#x10C;esk&#xE9; <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;Televize&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;Televize je br&#xE1;na p&#x159;edev&#x161;&#xED;m jako masov&#x11B; z&#xE1;bavn&#xED; m&#xE9;dium, zejm&#xE9;na d&#xED;ky velk&#xFD;m reklamn&#xED;m kan&#xE1;l&#x16F;m. Krom&#x11B; z&#xE1;bavn&#xED; &#xFA;lohy nos&#xED; tak&#xE9; funkci vzd&#x11B;l&#xE1;vac&#xED;. Televize je mnoha lidmi pova&#x17E;ov&#xE1;na za hlavn&#xED; a d&#x16F;v&#x11B;ryhodn&#xFD; zdroj informac&#xED; a z&#xE1;rove&#x148; se st&#xE1;v&#xE1; komunika&#x10D;n&#xED;m kan&#xE1;lem mezi politiky a ob&#x10D;any, zejm&#xE9;na v obdob&#xED; voleb.&#60;/div&#62;" href="http://mediator1.upmedia.cz/slovnicek/televize-2/" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]' tabindex="0" role="link">televize</a> (&#x10C;T) ve &#x10D;tvrtek 23.6. vyhl&#xE1;sily &#x10D;asov&#x11B; neomezenou st&#xE1;vkovou pohotovost. Odbory cht&#x11B;j&#xED; apelovat hlavn&#x11B; na veden&#xED; televize, Radu &#x10C;T a po&#x17E;aduj&#xED; okam&#x17E;it&#xE9; zah&#xE1;jen&#xED; jedn&#xE1;n&#xED; o financov&#xE1;n&#xED; &#x10C;T.&#xA0; Gener&#xE1;ln&#xED; &#x159;editel &#x10C;T Petr Dvo&#x159;&#xE1;k, ve&#x159;ejn&#x11B; ozn&#xE1;mil, &#x17E;e finan&#x10D;n&#xED; situace ve&#x159;ejnopr&#xE1;vn&#xED; televize nen&#xED; dobr&#xE1; a z&#x202F;d&#x16F;vodu sou&#x10D;asn&#xE9; ekonomick&#xE9; situace mus&#xED; <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;&#x10C;esk&#xE1; televize&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;&#x10C;esk&#xE1; televize je podle z&#xE1;kona 483/1991 Sb., o &#x10C;esk&#xE9; televizi, poskytovatel ve&#x159;ejn&#xE9; slu&#x17E;by v oblasti televizn&#xED;ho vys&#xED;l&#xE1;n&#xED;. Jde o jedin&#xE9; &#x10D;esk&#xE9; ve&#x159;ejnopr&#xE1;vn&#xED; m&#xE9;dium poskytuj&#xED;c&#xED; televizn&#xED; vys&#xED;l&#xE1;n&#xED; celoplo&#x161;n&#x11B; po &#xFA;zem&#xED; &#x10C;eska. Zru&#x161;ena m&#x16F;&#x17E;e b&#xFD;t pouze zm&#x11B;nou z&#xE1;kona. &#x10C;innost televize je financov&#xE1;na z koncesion&#xE1;&#x159;sk&#xFD;ch poplatk&#x16F;, kter&#xE9; &#x10D;in&#xED; 135 korun ka&#x17E;d&#xFD; m&#x11B;s&#xED;c.&#38;lt;br /&#38;gt;&#x10C;esk&#xE1; televize funguje od 1.1.1992 a od roku 2013 vys&#xED;l&#xE1; &#x10C;T &#x161;est program&#x16F; celoplo&#x161;n&#x11B;. Pat&#x159;&#xED; mezi n&#x11B;: &#x10C;T1, &#x10C;T2, &#x10C;T24, &#x10C;T Sport, &#x10C;T :D a &#x10C;T Art. Organizace se skl&#xE1;d&#xE1; z &#x10C;esk&#xE9; televize v Praze, Televizn&#xED;ho studia Brno a Televizn&#xED;ho studia Ostrava.&#38;lt;br /&#38;gt;Sou&#x10D;asnou hlavou &#x10C;esk&#xE9; televize je Petr Dvo&#x159;&#xE1;k (aktualizov&#xE1;no 10.1.2017). Volbu &#x159;editele obstar&#xE1;v&#xE1; Rada &#x10C;esk&#xE9; televize, funk&#x10D;n&#xED; obdob&#xED; trv&#xE1; &#x161;est let.&#38;lt;br /&#38;gt;Za spolupr&#xE1;ce s &#x10C;eskou televiz&#xED; byly nato&#x10D;eny i v&#xFD;znamn&#xE9; &#x10D;esk&#xE9; filmy nap&#x159;. Kolja, Pel&#xED;&#x161;ky, Kytice &#x10D;i B&#xE1;je&#x10D;n&#xE1; l&#xE9;ta pod Psa.&#60;/div&#62;" href="http://mediator1.upmedia.cz/slovnicek/ceska-televize/" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]' tabindex="0" role="link">&#x10C;esk&#xE1; televize</a> v&#x202F;n&#xE1;sleduj&#xED;c&#xED;ch dvou letech u&#x161;et&#x159;it 910 milion&#x16F; korun. Sou&#x10D;asnou ekonomickou krizi dopln&#xED; i velk&#xE1; vlna propou&#x161;t&#x11B;n&#xED;. Televize chce zru&#x161;it a&#x17E; 250 m&#xED;st, z&#x202F;toho 50 u&#x17E;...</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b><span data-contrast="auto">Odbory České televize (ČT) ve čtvrtek 23.6. vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost. Odbory chtějí apelovat hlavně na vedení televize, Radu ČT a požadují okamžité zahájení jednání o financování ČT.</span></b><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p>
<p><span id="more-23618"></span></p>
<p><span data-contrast="auto">Generální ředitel ČT Petr Dvořák, veřejně oznámil, že finanční situace veřejnoprávní televize není dobrá a z důvodu současné ekonomické situace musí Česká televize v následujících dvou letech ušetřit 910 milionů korun. Současnou ekonomickou krizi doplní i velká vlna propouštění. Televize chce zrušit až 250 míst, z toho 50 už letos. </span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p>
<p><span data-contrast="auto">„Odbory ČT si uvědomují, že finanční situace, v níž se nacházejí veřejnoprávní média, není dobrá. Nikterak nepopírají nezbytnost úsporných opatření. Návrhy předložené generálním ředitelem ale považují za vynucené řešení, které ve svém důsledku povede ke snížení kvality služeb poskytovaných ze zákona veřejnosti, současně k omezení rozvoje a v neposlední řadě k prohloubení propadu mezd zaměstnanců ČT,“ stojí v oznámení NOO (Nezisková odborová organizace). „Rušeny mají být pracovní pozice, které jsou z hlediska činnosti ČT unikátní. Požadujeme analýzu avizovaných úspor a budoucího působení média veřejné služby, že vedení ČT hledá úspory smysluplně,“ namítají odboráři.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p>
<p><span data-contrast="auto">Na seznamu odborářů najdeme opravdu širokou škálu stížností. Odborům se nelíbí ani oddálení rekonstrukce studia v Ostravě či jeho následné přesunutí do Brna. „Televizní studio Ostrava je přitom součástí regionální identity a jeho omezování ovlivní i zaměstnanost v regionu,“ nelíbí se odborům. Mezi hlavní problémy se zejména řadí financování ČT. To podle zástupců zaměstnanců už léta vázne a odborům vadí, že politici neučinili žádné kroky, které měli napomoct k zvýšení rozpočtu televize. Odbory spolu se zaměstnanci tedy požadují okamžité jednání ze strany vlády. </span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p>
<p><span data-contrast="auto">Vedení České televize je celou touto situací překvapené, uvedla mluvčí ČT Karolína Blinková. Česká televize nemůže v situaci, kdy její reálné příjmy za posledních 14 let klesly už o 36 % a kdy je tento trend akcelerován aktuálním růstem inflace, cen a mezd, zachovat v dalších letech současný rozsah veřejné služby. Na to, že škrty budou bez úpravy financování médií veřejné služby nevyhnutelné, upozorňovala ČT politickou reprezentaci, zaměstnance i televizní odbory v posledních letech velmi intenzivně. „Takto razantní reakcí odborů jsme proto překvapeni,“ sdělila tisková mluvčí Blinková. „Česká televize je připravena diskutovat se zákonodárci o všech relevantních možnostech, jak financování ČT vyřešit. Bez navýšení příjmů je ale zachování stávající šíře činnosti ČT nemožné. „S odbory budeme o konkretizaci chystaných kroků jednat. Omezení činnosti ČT však musí mít odraz i v rušení pracovních míst,“ dodala. </span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://mediator1.upmedia.cz/2022/06/30/odbory-ceske-televize-vyhlasily-stavkovou-pohotovost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. května 2016 – zvolení prvního ombudsmana České rozhlasu</title>
		<link>http://mediator1.upmedia.cz/2022/05/01/1-kvetna-2016-zvoleni-prvniho-ombudsmana-ceske-rozhlasu/</link>
					<comments>http://mediator1.upmedia.cz/2022/05/01/1-kvetna-2016-zvoleni-prvniho-ombudsmana-ceske-rozhlasu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Marvanová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 10:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Kalendárium]]></category>
		<category><![CDATA[Český rozhlas]]></category>
		<category><![CDATA[ČRo]]></category>
		<category><![CDATA[kalendárium]]></category>
		<category><![CDATA[René Zavoral]]></category>
		<category><![CDATA[veřejnoprávní média]]></category>
		<category><![CDATA[výročí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mediator1.upmedia.cz/?p=23503</guid>

					<description><![CDATA[<p>P&#x159;ed &#x161;esti lety vznikla v &#x10C;esk&#xE9; republice funkce ombudsmana &#x10C;esk&#xE9;ho rozhlasu (&#x10C;Ro), kter&#xFD; by m&#x11B;l h&#xE1;jit z&#xE1;jmy poslucha&#x10D;&#x16F; a p&#x159;edstavovat pomysln&#xFD; most mezi veden&#xED;m &#x10C;Ro a ve&#x159;ejnost&#xED;. Prvn&#xED;m a do dne&#x161;n&#xED;ho dne jedin&#xFD;m &#x10D;lov&#x11B;kem zvolen&#xFD;m na tento post je Milan Pokorn&#xFD;. Ombudsman &#x10C;Ro m&#xE1; za &#xFA;kol z &#x159;ad poslucha&#x10D;&#x16F; p&#x159;ij&#xED;mat post&#x159;ehy, p&#x159;ipom&#xED;nky &#x10D;i st&#xED;&#x17E;nosti t&#xFD;kaj&#xED;c&#xED; se &#x10D;innosti &#x10C;Ro. Ty pot&#xE9; d&#xE1;le zpracov&#xE1;v&#xE1;, vyhodnocuje, reaguje na n&#x11B; a p&#x159;&#xED;padn&#x11B; je p&#x159;ed&#xE1;v&#xE1; veden&#xED; m&#xE9;dia. Nez&#xE1;visle a nestrann&#x11B;...</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Před šesti lety vznikla v České republice funkce ombudsmana Českého rozhlasu (ČRo), který by měl hájit zájmy posluchačů a představovat pomyslný most mezi vedením ČRo a veřejností. Prvním a do dnešního dne jediným člověkem zvoleným na tento post je Milan Pokorný.</strong></p>
<p><span id="more-23503"></span></p>
<p>Ombudsman ČRo má za úkol z řad posluchačů přijímat postřehy, připomínky či stížnosti týkající se činnosti ČRo. Ty poté dále zpracovává, vyhodnocuje, reaguje na ně a případně je předává vedení média. Nezávisle a nestranně také  posuzuje činnost redakce stanice, nesmí ale zasahovat do samotného programu a vysílání ČRo. Od roku 2017 zároveň zastává roli tajemníka Etické komise Českého rozhlasu. Krom českých občanů je k dispozici i vedoucím zaměstnancům a generálnímu ředitel rozhlasu, kteří se na něj mohou obracet coby na poradní orgán.</p>
<p>Od května 2016 je rozhlasovým ombudsmanem Milan Pokorný, který se narodil 30. července 1961 v Kolíně. Vystudoval češtinu a dějepis na pražské Univerzitě Karlově, doktorským studiem navázal na brněnské Masarykově univerzitě a následně získal uplatnění a mnoho zkušeností na poli médií. Byl redaktorem literárního časopisu Kmen, od začátku devadesátých let působil v Týdeníku Rozhlas, kde se následně vypracoval až k práci šéfredaktora. Po dobu jedenácti let spolupracoval s Ministerstvem práce a sociálních věcí a zastával post šéfredaktora odborných periodik. Stal se členem představenstva vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis, později členem jeho dozorčí rady. Zabývá se i překladatelskou činností, tématy mediálních studií a slovenské literatury, vydal několik vlastních knih, pracuje jako editor a vysokoškolský pedagog v Brně a Českých Budějovicích.</p>
<p>„Budu intenzivně komunikovat s posluchači o tom, co jim na vysílání Českého rozhlasu vyhovuje více a co méně. Budu se snažit, aby jejich racionální podněty nespadly pod stůl. Rozhlasové umělecké i novinářské žánry – to je z podstaty věci stálý pramen konfliktů všeho druhu. Umělci i novináři mají právo na svobodné, často razantní projevy. Ale veřejnost často na prvním místě vidí instituci, a až na druhém místě konkrétní osobu. Kancelář ombudsmana by měla být prostorem, v němž se bude docházet k rozumné shodě,“ uvedl Pokorný v oficiálním sdělení po svém zvolení ombudsmanem.</p>
<p>Vznik funkce ombudsmana přislíbil nynější generální ředitel ČRo René Zavoral při své kandidatuře v roce 2015. Inspiraci při tom čerpal v zahraničí, kde mediální instituce zakládají obdobné funkce od první čtvrtiny 20. století. Zastřešující organizaci pro mediální ombudsmany představuje Mezinárodní organizace zpravodajských ombudsmanů.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://mediator1.upmedia.cz/2022/05/01/1-kvetna-2016-zvoleni-prvniho-ombudsmana-ceske-rozhlasu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poslanci žádného z uchazečů do Rady České televize nezvolili</title>
		<link>http://mediator1.upmedia.cz/2022/04/13/poslanci-zadneho-z-uchazecu-do-rady-ceske-televize-nezvolili/</link>
					<comments>http://mediator1.upmedia.cz/2022/04/13/poslanci-zadneho-z-uchazecu-do-rady-ceske-televize-nezvolili/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tereza Tichá]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 07:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Televize]]></category>
		<category><![CDATA[Česká televize]]></category>
		<category><![CDATA[poslanecká sněmovna]]></category>
		<category><![CDATA[Rada České televize]]></category>
		<category><![CDATA[veřejnoprávní média]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mediator1.upmedia.cz/?p=23409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Minul&#xFD; <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;T&#xFD;den&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;&#x10C;asopis T&#xFD;den je &#x10D;esk&#xFD; t&#xFD;den&#xED;k se zpravodajsk&#xFD;m a analytick&#xFD;m zam&#x11B;&#x159;en&#xED;m, kter&#xFD; vyd&#xE1;v&#xE1; spole&#x10D;nost Empresa Media, a.s.&#60;/div&#62;" href="http://mediator1.upmedia.cz/slovnicek/tyden/" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]' tabindex="0" role="link">t&#xFD;den</a> prob&#x11B;hlo ve Sn&#x11B;movn&#x11B; hlasov&#xE1;n&#xED; o zapln&#x11B;n&#xED; pr&#xE1;zdn&#xFD;ch m&#xED;st v Rad&#x11B; &#x10C;esk&#xE9; televize. P&#x11B;t m&#xED;st z 15 z&#x16F;st&#xE1;v&#xE1; i po druh&#xE9;m kole tajn&#xFD;ch voleb neobsazen&#xFD;ch. Na zvolen&#xED; uchaze&#x10D;&#x16F; se koalice &#xFA;dajn&#x11B; dohodla, ale dohodu &#xFA;dajn&#x11B; nerespektovali. Volby se vyp&#xED;&#x161;&#xED; nov&#xE9;, v nich&#x17E; opr&#xE1;vn&#x11B;n&#xE9; organizace p&#x159;edlo&#x17E;&#xED; sv&#xE9; nov&#xE9; n&#xE1;vrhy na kandid&#xE1;ty. P&#x159;edseda sn&#x11B;movn&#xED; volebn&#xED; komise Martin Kolovratn&#xED;k (ANO) ozn&#xE1;mil v&#xFD;sledky druh&#xFD;ch voleb o hlasov&#xE1;n&#xED; poslanc&#x16F;. Sn&#x11B;movna nikoho z kandid&#xE1;t&#x16F; neshledala adekv&#xE1;tn&#xED;m k vykon&#xE1;n&#xED; pozice. Ke...</p>]]></description>
