<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>výroční zprávy &#8211; Mediator1</title>
	<atom:link href="http://mediator1.upmedia.cz/tag/vyrocni-zpravy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediator1.upmedia.cz</link>
	<description>O médiích a práci v nich. Obrazovka do světa médií...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Oct 2019 19:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.10</generator>

<image>
	<url>http://mediator1.upmedia.cz/wp-content/uploads/2016/12/cropped-mediator1-5-1-83x83.jpg</url>
	<title>výroční zprávy &#8211; Mediator1</title>
	<link>http://mediator1.upmedia.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Výroční zprávy ČT úspěšně prošly hlasováním sněmovny. Proti byli hlavně komunisté a Okamurova SPD</title>
		<link>http://mediator1.upmedia.cz/2019/10/25/vyrocni-zpravy-ct-uspesne-prosly-hlasovanim-snemovny-proti-byli-hlavne-komuniste-a-okamurova-spd/</link>
					<comments>http://mediator1.upmedia.cz/2019/10/25/vyrocni-zpravy-ct-uspesne-prosly-hlasovanim-snemovny-proti-byli-hlavne-komuniste-a-okamurova-spd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Gargulák]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 09:31:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Česká televize]]></category>
		<category><![CDATA[poslanecká sněmovna]]></category>
		<category><![CDATA[výroční zprávy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mediator1.upmedia.cz/?p=14729</guid>

					<description><![CDATA[<p>V&#xFD;ro&#x10D;n&#xED; zpr&#xE1;vy o hospoda&#x159;en&#xED; &#x10C;esk&#xE9; <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;Televize&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;Televize je br&#xE1;na p&#x159;edev&#x161;&#xED;m jako masov&#x11B; z&#xE1;bavn&#xED; m&#xE9;dium, zejm&#xE9;na d&#xED;ky velk&#xFD;m reklamn&#xED;m kan&#xE1;l&#x16F;m. Krom&#x11B; z&#xE1;bavn&#xED; &#xFA;lohy nos&#xED; tak&#xE9; funkci vzd&#x11B;l&#xE1;vac&#xED;. Televize je mnoha lidmi pova&#x17E;ov&#xE1;na za hlavn&#xED; a d&#x16F;v&#x11B;ryhodn&#xFD; zdroj informac&#xED; a z&#xE1;rove&#x148; se st&#xE1;v&#xE1; komunika&#x10D;n&#xED;m kan&#xE1;lem mezi politiky a ob&#x10D;any, zejm&#xE9;na v obdob&#xED; voleb.&#60;/div&#62;" href="http://mediator1.upmedia.cz/slovnicek/televize-2/" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]' tabindex="0" role="link">televize</a> za roky 2016 a 2017 poslaneck&#xE1; sn&#x11B;movna po n&#x11B;kolika odkladech nakonec schv&#xE1;lila. Proti n&#xE1;vrhu hlasovalo celkem 26 poslanc&#x16F;, dle o&#x10D;ek&#xE1;v&#xE1;n&#xED; zejm&#xE9;na z &#x159;ad KS&#x10C;M a SPD. Hlasov&#xE1;n&#xED; bylo kl&#xED;&#x10D;ov&#xE9; p&#x159;edev&#x161;&#xED;m proto, &#x17E;e jej&#xED; dvoj&#xED; neschv&#xE1;len&#xED; by mohlo v&#xE9;st k odvol&#xE1;n&#xED; televizn&#xED; rady. Sn&#x11B;movn&#xED; v&#xFD;bor ji&#x17E; d&#x159;&#xED;ve doporu&#x10D;il ob&#x11B; v&#xFD;ro&#x10D;n&#xED; zpr&#xE1;vy z let 2016 a 2017 schv&#xE1;lit, nicm&#xE9;n&#x11B; k samotn&#xE9;mu hlasov&#xE1;n&#xED; v doln&#xED; komo&#x159;e parlamentu do&#x161;lo a&#x17E; ve &#x10D;tvrtek odpoledne....</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Výroční zprávy o hospodaření České televize za roky 2016 a 2017 poslanecká sněmovna po několika odkladech nakonec schválila. Proti návrhu hlasovalo celkem 26 poslanců, dle očekávání zejména z řad KSČM a SPD. Hlasování bylo klíčové především proto, že její dvojí neschválení by mohlo vést k odvolání televizní rady.</strong></p>



<span id="more-14729"></span>



<p>Sněmovní výbor již dříve doporučil obě výroční zprávy z let 2016 a 2017 schválit, nicméně k samotnému hlasování v dolní komoře parlamentu došlo až ve čtvrtek odpoledne. V něm se proti návrhu vyslovili kromě poslanců KSČM a SPD také Pavel Juříček za ANO a Jaroslav Foldyna z ČSSD.</p>



<p>Sněmovna i přes pozitivní výsledek hlasování pro Českou televizi doporučila Radě České televize, aby při schvalování rozpočtu v dalších letech důkladněji dohlížela na jednotlivé nákladové položky na základě obsáhlejšího návrhu poslance za ANO Milana Ferance. Ten požadoval podrobnější prozkoumání hospodaření televize za rok 2018 i za využití externího poradce.</p>



<p>Proti Ferancovi se ostře ohradil člen výboru Zbyněk Stanjura z opoziční ODS. Tomu se nelíbilo, že i jemu Feranec de facto vyčítá nedostatečnou iniciativu ve svém výboru. <em>„Nepotřebujeme vaše knížecí rady,“</em> vzkázal Ferancovi. </p>



<p>Výroční zpráva za rok 2018 ještě bude poslanci projednávána. V úterý se jí ale teprve bude zabývat volební výbor, který má média ve své působnosti.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://mediator1.upmedia.cz/2019/10/25/vyrocni-zpravy-ct-uspesne-prosly-hlasovanim-snemovny-proti-byli-hlavne-komuniste-a-okamurova-spd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výroční zprávy ČT středem pozornosti ve Sněmovně</title>
		<link>http://mediator1.upmedia.cz/2019/10/18/vyrocni-zpravy-ct-stredem-pozornosti-ve-snemovne/</link>
					<comments>http://mediator1.upmedia.cz/2019/10/18/vyrocni-zpravy-ct-stredem-pozornosti-ve-snemovne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Bělešová]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 18:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Televize]]></category>
		<category><![CDATA[Česká televize]]></category>
		<category><![CDATA[poslanecká sněmovna]]></category>
		<category><![CDATA[Rada České televize]]></category>
		<category><![CDATA[výroční zprávy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mediator1.upmedia.cz/?p=14498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Poslaneck&#xE1; sn&#x11B;movna (PS) m&#x11B;la v&#x10D;era hlasovat o dlouhodob&#x11B; odkl&#xE1;dan&#xFD;ch v&#xFD;ro&#x10D;n&#xED;ch zpr&#xE1;v&#xE1;ch &#x10C;esk&#xE9; televize (&#x10C;T) z roku 2016, 2017 a 2018, kter&#xE9; mus&#xED; schv&#xE1;lit, jinak m&#x16F;&#x17E;e doj&#xED;t k odvol&#xE1;n&#xED; cel&#xE9; Rady &#x10C;T i gener&#xE1;ln&#xED;ho &#x159;editele. V&#x10D;era se v&#x161;ak hlasov&#xE1;n&#xED; nekonalo, poslanci vedli debatu a&#x17E; do pozdn&#xED;ch ve&#x10D;ern&#xED;ch hodin a &#x17E;&#xE1;dn&#xFD; verdikt nakonec nepadl. Jedn&#xE1;n&#xED; poslanci p&#x159;esunuli z odpoledne na ve&#x10D;er. O&#x10D;ek&#xE1;van&#xFD; hladk&#xFD; pr&#x16F;b&#x11B;h se ve ve&#x10D;ern&#xED;ch hodin&#xE1;ch obr&#xE1;til sp&#xED;&#x161;e proti schv&#xE1;len&#xED;, proto&#x17E;e v&#x11B;t&#x161;ina z poslanc&#x16F; vyslovila...</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Poslanecká sněmovna (PS) měla včera hlasovat o dlouhodobě odkládaných výročních zprávách České televize (ČT) z roku 2016, 2017 a 2018, které musí schválit, jinak může dojít k odvolání celé Rady ČT i generálního ředitele. Včera se však hlasování nekonalo, poslanci vedli debatu až do pozdních večerních hodin a žádný verdikt nakonec nepadl.</strong></p>
<p><span id="more-14498"></span></p>
<p>Jednání poslanci přesunuli z odpoledne na večer. Očekávaný hladký průběh se ve večerních hodinách obrátil spíše proti schválení, protože většina z poslanců vyslovila nesouhlas s hospodařením ČT. K hlasování se nedostali ani v nočních hodinách.</p>
<p>Již dříve proto došlo ke spekulacím, že by ke schválení zpráv vůbec dojít nemuselo. S hospodařením ČT mají největší problém KSČM a SPD,  a také někteří členové ČSSD. </p>
<p>Vládnoucí koalice hnutí ANO, která s odsouhlasením výročních zpráv souhlasí, a ČSSD se v této otázce dostaly do společného konfliktu. Za ČSSD projevil svůj nesouhlas například Jaroslav Foldyna.</p>
<p>Ze strany ANO a většiny členů ČSSD všechno napovídalo hladkému průběhu, současný ministr kultury Zaorálek se také postavil na stranu koalice, a chtěl se i zasadit o to aby hlasování proběhlo ještě dnes, jeho kolegové mu to však neumožnili.</p>
<p><strong>Před sněmovnou se dnes sešli i příznivci ČT</strong></p>
<p>Odpoledne se před PS sešla necelá stovka demonstrantů, kteří tímto aktem chtěli podpořit veřejnoprávní médium. Podle demonstrujících vytvářejí poslanci na ČT nepřiřený tlak. </p>
<p>Ve sněmovně se vybraní politici ohradili, že nikdo v PS nikdy neznehodnocoval důležitost médií veřejné služby a že nikdo z nich se nesnaží omezit tuto svobodu, na kterou mají občané ČR právo. Zdůraznili, že neshody, které zprávy mají ohledně hospodaření jsou jediným důvodem k dlouho odkládanému hlasování.</p>
<p> </p>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://mediator1.upmedia.cz/2019/10/18/vyrocni-zpravy-ct-stredem-pozornosti-ve-snemovne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
