<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Křetínský &#8211; Mediator1</title>
	<atom:link href="http://mediator1.upmedia.cz/tag/daniel-kretinsky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediator1.upmedia.cz</link>
	<description>O médiích a práci v nich. Obrazovka do světa médií...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2022 11:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.10</generator>

<image>
	<url>http://mediator1.upmedia.cz/wp-content/uploads/2016/12/cropped-mediator1-5-1-83x83.jpg</url>
	<title>Daniel Křetínský &#8211; Mediator1</title>
	<link>http://mediator1.upmedia.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vyhnout se chaosu jiným možným chaosem? Křetínského krok byl riskantní a zbytečný</title>
		<link>http://mediator1.upmedia.cz/2022/05/04/vyhnout-se-chaosu-jinym-moznym-chaosem-velice-riskantni-a-zbytecne/</link>
					<comments>http://mediator1.upmedia.cz/2022/05/04/vyhnout-se-chaosu-jinym-moznym-chaosem-velice-riskantni-a-zbytecne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaroslav Zahrádka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 11:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Blogy]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Babiš]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Křetínský]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[Marianne]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Penová]]></category>
		<category><![CDATA[prezidentské volby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mediator1.upmedia.cz/?p=23543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniel K&#x159;et&#xED;nsk&#xFD;, jeden z nejbohat&#x161;&#xED;ch &#x10C;ech&#x16F;, zm&#x11B;nil tituln&#xED; stranu &#x10D;asopisu Marianne, ve kter&#xE9;m vlastn&#xED; v&#x11B;t&#x161;inov&#xFD; pod&#xED;l. Proti tomu se ozvali redakto&#x159;i &#x10D;asopisu. Vyd&#xE1;n&#xED; t&#xFD;den&#xED;ku se zab&#xFD;valo druh&#xFD;m kolem prezidentsk&#xFD;ch voleb ve Francii a na tituln&#xED; stran&#x11B; m&#x11B;l b&#xFD;t p&#x16F;vodn&#x11B; v&#xFD;&#x159;ez s o&#x10D;ima obou kandid&#xE1;t&#x16F; se slovy &#x201E;Vztek&#x201C; (u Emmanuela Macrona) a &#x201E;Chaos&#x201C; (u Marine Le Penov&#xE9;). Vizualizace sice z&#x16F;stala stejn&#xE1;, ale text po zm&#x11B;n&#x11B; zn&#x11B;l &#x201E;Navzdory hn&#x11B;vu&#x2026;&#x2026;zabr&#xE1;nit chaosu&#x201C;. Redakto&#x159;i Marianne b&#x11B;hem minul&#xE9;ho t&#xFD;dne zve&#x159;ejnili ob&#x11B;...</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Daniel Křetínský, jeden z nejbohatších Čechů, změnil titulní stranu časopisu Marianne, ve kterém vlastní většinový podíl. Proti tomu se ozvali redaktoři časopisu. Vydání týdeníku se zabývalo druhým kolem prezidentských voleb ve Francii a na titulní straně měl být původně výřez s očima obou kandidátů se slovy „Vztek“ (u Emmanuela Macrona) a „Chaos“ (u Marine Le Penové). Vizualizace sice zůstala stejná, ale text po změně zněl „Navzdory hněvu……zabránit chaosu“.</strong><span id="more-23543"></span></p>
<p>Redaktoři Marianne během minulého týdne zveřejnili obě verze společně s prohlášením, ve kterém na tento krok upozorňují s tím, že se jedná o ohrožení nezávislosti redakce. Také ovšem dodali, že něco podobného se z Křetínského strany dříve nikdy nestalo. Oproti nim ale šéfredaktorka týdeníku Natacha Polonyová tvrdí, že se jednalo o rozhodnutí celé redakce.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
<p lang="fr" dir="ltr">Communiqué de la société des rédacteurs de Marianne (SRM) à propos d&#39;une intervention de l&#39;actionnaire principal sur la &quot;Une&quot; du journal <a href="https://t.co/yEnCUD13ZX">pic.twitter.com/yEnCUD13ZX</a></p>
<p>&mdash; Société des rédacteurs de Marianne (@SRM_Marianne) <a href="https://twitter.com/SRM_Marianne/status/1516464258665570306?ref_src=twsrc%5Etfw">April 19, 2022</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ponechám teď stranou otázku, jestli si Daniel Křetínský nebo jakýkoliv jiný vlastník vůbec může podobný zásah vůbec dovolit, byť se jedná v tomto případě „pouze o menší“ úpravu. Ač se mně osobně to, co se stalo, nelíbí, asi dokážu pochopit, proč něco takového, na první pohled nenápadného, chtěl udělat. Českému miliardáři ve Francii patří například deník Le Monde nebo významné elektrárny v Gardanne a Saint-Avold, takže se dá odvodit, že jeho vztah k Macronovi, potažmo k aktuální francouzské vládě, bude docela vřelý. Zatímco v případě vítězství Marine Le Penovou by to rázem měl pravděpodobně o poznání složitější, jelikož francouzská politika by se začala orientovat odlišným směrem než v posledních letech.</p>
<p>Jenže se nemůžu zbavit pocitu, že se jednalo o zbytečný až riskantní tah. Emmanuel Macron měl dle průzkumů v té době již dost komfortní náskok. Co kdyby vše nakonec dopadlo jinak? Le Penová, která vždy docela inklinovala k Rusku, mohla využít šance a udělala by z toho velkou aféru, vše by těsně před volbami rozmázla, čímž by se o ní najednou mluvilo mnohem více. Hlavně tedy ve smyslu, jaká je ona oběť a její soupeř je vlastně ten, kdo hraje nefér, a ovládá dokonce i média, což navíc určitě všichni dávno minimálně tušili.</p>
<p>Někteří sice jistě namítnou, že se přeci podobné věci, a často ještě mnohem horší, vždy poměrně běžně děly, stávají se i v dnešní době a zřejmě se jich v budoucnu asi úplně nezbavíme. Ale ať si říká kdo chce co chce, žurnalistika by zkrátka měla být profesionální, kritická, nestranná, objektivní ale hlavně nezávislá. Pro další příklady, kdy se snaží vlastník angažovat ve „svých“ médiích, totiž stačí zůstat i u nás v Čechách. Případ, kdy Andrej Babiš koupil společnost Mafra, pod niž spadají například Lidové noviny, MF Dnes, idnes.cz nebo televizní kanál Óčko, je veřejně známý. Toho času začínající politik se dušoval, že za žádných okolností nebude zasahovat do práce redaktorů Mafry a s novináři raději nebude mluvit vůbec. Pár hodin poté volal redaktorovi lidovek, který byl na jeho tiskové konferenci, proč o tom nenapsal žádný článek, ideálně na titulní stranu. Jak to dopadlo, všichni víme. Žádný majitel by přeci neměl do svých médií zasahovat či v nich cokoliv publikovat, a už vůbec ne pravidelné komentáře dle jeho preferencí, obzvláště například před volbami.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://mediator1.upmedia.cz/2022/05/04/vyhnout-se-chaosu-jinym-moznym-chaosem-velice-riskantni-a-zbytecne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Společnost Czech Media Invest koupila podíl v ProSiebenSat.1</title>
		<link>http://mediator1.upmedia.cz/2019/10/23/spolecnost-czech-media-invest-koupila-podil-v-prosiebensat-1/</link>
					<comments>http://mediator1.upmedia.cz/2019/10/23/spolecnost-czech-media-invest-koupila-podil-v-prosiebensat-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Judasová]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 09:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Blesk]]></category>
		<category><![CDATA[Czech media invest]]></category>
		<category><![CDATA[Czech News Center]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Křetínský]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mediator1.upmedia.cz/?p=14639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Medi&#xE1;ln&#xED; skupina Czech Media Invest (CMI), kterou spoluvlastn&#xED; &#x10D;esk&#xFD; podnikatel Daniel K&#x159;et&#xED;nsk&#xFD;, koupila pod&#xED;l 4,09 procenta v n&#x11B;meck&#xE9; televizn&#xED; a rozhlasov&#xE9; spole&#x10D;nosti ProSiebenSat.1. V p&#xE1;tek to ozn&#xE1;mila sama holdingov&#xE1; spole&#x10D;nost. Pr&#xFD; se m&#xE1; jednat o jeden z prvn&#xED;ch krok&#x16F; v nov&#xE9; strategii, v n&#xED;&#x17E; jde p&#x159;edev&#x161;&#xED;m o n&#xE1;kup men&#x161;inov&#xE9; akciov&#xFD;ch pod&#xED;l&#x16F; v evropsk&#xFD;ch m&#xE9;di&#xED;ch. V lo&#x148;sk&#xE9;m roce koupila tato spole&#x10D;nost i ur&#x10D;it&#xE1; procenta na francouzsk&#xE9;m trhu, pat&#x159;&#xED; jim nejen n&#x11B;kter&#xE1; ti&#x161;t&#x11B;n&#xE1; m&#xE9;dia, ale tak&#xE9; pod&#xED;l...</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mediální skupina Czech Media Invest (CMI), kterou spoluvlastní český podnikatel Daniel Křetínský, koupila podíl 4,09 procenta v německé televizní a rozhlasové společnosti ProSiebenSat.1. V pátek to oznámila sama holdingová společnost. </strong><span id="more-14639"></span></p>
<p>Prý se má jednat o jeden z prvních kroků v nové strategii, v níž jde především o nákup menšinové akciových podílů v evropských médiích. V loňském roce koupila tato společnost i určitá procenta na francouzském trhu, patří jim nejen některá tištěná média, ale také podíl v prestižním francouzském deníku Le Monde. Dále má vlastnický podíl v rozhlasových stanicích v Rumunsku.</p>
<p>&#8222;Tato investice pro CMI přináší i prvek diverzifikace, kdy po výraznějších investicích do oblasti tisku, včetně digitálních aktiv, a vstupu na trh rádií, investuje také do oblasti lineární celoplošné televize, která je spolu s internetem dominantním formátem na reklamním trhu,&#8220; uvedla CMI.</p>
<p>Německá Společnost ProSiebenSat.1 ve vyjádření pro agenturu Reuters uvedla, že vítají každého investora a považují to za potvrzení své strategie. Firma se nyní snaží rozšířit své aktivity v oblasti e-commerce, aby kompenzovala slabé reklamní příjmy z televizních aktivit.</p>
<p>„Jsme přesvědčeni, že silné lineární evropské televize, které jsou správně schopny reagovat na vývoj vnějšího prostředí, mají dobrý ekonomický potenciál i do budoucna, a nesdílíme skeptičtější pohled většiny trhu, který se projevil poklesem tržních hodnot řady evropských televizí,“ uvedl Branislav Miškovič, člen představenstva a finanční ředitel skupiny CMI.</p>
<p>Vlastnickou strukturu společnosti CMI tvoří s polovičním podílem Daniel Křetínský, který je zároveň ředitelem představenstva. Čtyřicet procent vlastní slovenský podnikatel a finančník Patrik Tkáč a zbylých deset procent patří Romanu Korbačkovi. Prostřednictvím své dceřiné společnosti Czech News Center je i předním mediálním domem na českém trhu. Vydává několik desítek časopisů a čtyři deníky, jedním z nich je například nejčtenější bulvární periodikum Blesk.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://mediator1.upmedia.cz/2019/10/23/spolecnost-czech-media-invest-koupila-podil-v-prosiebensat-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daniel Křetínkský podepsal dohodu s Le Monde, vyčistil vzduch mezi majiteli a novináři</title>
		<link>http://mediator1.upmedia.cz/2019/10/17/daniel-kretinksky-podepsal-dohodu-s-le-monde-vycistil-vzduch-mezi-majiteli-a-novinari/</link>
					<comments>http://mediator1.upmedia.cz/2019/10/17/daniel-kretinksky-podepsal-dohodu-s-le-monde-vycistil-vzduch-mezi-majiteli-a-novinari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronika Bělešová]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 10:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Blogy]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Aline Leclercová]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Křetínský]]></category>
		<category><![CDATA[Lagardére]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[MF Dnes]]></category>
		<category><![CDATA[Nabil Wakim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mediator1.upmedia.cz/?p=14502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kdy&#x17E; zpravodajsk&#xE9; <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;Noviny&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;Noviny jsou nejstar&#x161;&#xED; periodicky vych&#xE1;zej&#xED;c&#xED; tiskovina (mohou vych&#xE1;zet denn&#x11B;, t&#xFD;dn&#x11B;, m&#x11B;s&#xED;&#x10D;n&#x11B;), kter&#xE1; m&#xE1; za hlavn&#xED; c&#xED;l informovat &#x161;irokou ve&#x159;ejnost o aktu&#xE1;ln&#xED;ch ud&#xE1;lostech ze v&#x161;ech mo&#x17E;n&#xFD;ch oblast&#xED;.&#60;/div&#62;" href="http://mediator1.upmedia.cz/slovnicek/noviny-2/" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]' tabindex="0" role="link">noviny</a>, kter&#xE9; nesou velk&#xE9; jm&#xE9;no a historii jako Le Monde, odkoup&#xED; v&#xFD;znamn&#xFD; magn&#xE1;t na evropsk&#xE9;m &#x10D;i sv&#x11B;tov&#xE9;m trhu, p&#x159;irozen&#x11B; se objev&#xED; i obava z ovlivn&#x11B;n&#xED; textu. Novin&#xE1;&#x159;i Le Monde v&#x161;ak dostali svou z&#xE1;ruku nez&#xE1;vislosti. Dohodu podepsali dva v&#x11B;t&#x161;inov&#xED; akcion&#xE1;&#x159;i Legard&#xE9;re.&#xA0;&#xA0; K&#x159;et&#xED;nsk&#xFD; je &#x10D;esk&#xFD; miliard&#xE1;&#x159;, zauj&#xED;m&#xE1; v&#xFD;znamnou rozv&#xED;jej&#xED;c&#xED; se podnikatelskou pozici na francouzsk&#xE9;m trhu a v posledn&#xED;m roce se zam&#x11B;&#x159;il&#xA0; i na trh s m&#xE9;dii. Loni v &#x159;&#xED;jnu zakoupil medi&#xE1;ln&#xED; d&#x16F;m Lagard&#xE9;re, kter&#xE1; vyd&#xE1;v&#xE1;...</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Když zpravodajské noviny, které nesou velké jméno a historii jako Le Monde, odkoupí významný magnát na evropském či světovém trhu, přirozeně se objeví i obava z ovlivnění textu. Novináři Le Monde však dostali svou záruku nezávislosti. Dohodu podepsali dva většinoví akcionáři Legardére.  </b></p>
<p><span id="more-14502"></span></p>
<p>Křetínský je český miliardář, zaujímá významnou rozvíjející se podnikatelskou pozici na francouzském trhu a v posledním roce se zaměřil  i na trh s médii. Loni v říjnu zakoupil mediální dům Lagardére, která vydává deník Le Monde nebo časopis Elle, kde se před měsícem se stal většinovým majitelem a získal 49 procent celkového vlastnického podílu.</p>
<p>Když Křetínský odmítal podepsat prohlášení o nezávislosti, které vytvořilo sdružení redaktorů Le Monde, vyskytly se u členů redakce obavy. Mnozí novináři, například Nabil Wakim, projevili novému majiteli nedůvěru kvůli jeho zájmům na francouzském trhu s nemovitostmi a podniky.</p>
<p>„Pracuju tady už zhruba deset let. Velmi zřídka jsem pociťovala, že by kolegové byli tak odhodlaní a zároveň tak neklidní. Účast  na schůzkách zaměstnanců tady byly v poslední době opravdu velmi hojná,“ řekla Aline Leclercová, prezidentka sdružení v rozhovoru pro Radiožurnál. Nyní však má deník Le Monde potřebné materiály na obranu proti případnému znehodnocování seriózního zpravodajství a tradic obsahového uspořádání novin.</p>
<p><strong>Čeští byznysmani a porušování nezávislosti novinářů v redakci</strong></p>
<p>Celá aféra přirozeně vyvolala obavy v novinářích, kteří se dožadovali prohlášení nezávislosti, aby obchodní zájmy majitele nijak nenarušovaly chod redakce. Podobně se dožadovali prohlášení novináři MF Dnes v roce 2013 po Andreji Babišovi. Toto úsilí, jak už dnes víme, selhalo.</p>
<p>O Křetínském sice víme, že zatím nemá namířeno do vysoké politiky, na rozdíl od našeho premiéra, nicméně, mohl by hypoteticky uzavřít nějaká důležitá partnerství s velkými rybami Francie, které by na ovlivnění politiky zájem mít mohly. A to případně skrz média některého obchodního partnera či spojence.</p>
<p>Babiš v roce 2013 namísto sepsání dohody o nezávislosti sám navštívil redakci a promluvil k redaktorům se slovy, která garantovala nezávislost. Slíbil, že na chodu redakce se nic nezmění.</p>
<p>Po odchodu  Čáslavského a následně i Slonkové z postu šéfredaktorů MF Dnes nám už  je dnes jasné, že takové sliby by se měly předkládat písemně a  následně soudně podložit. Dnes už víme, že všechna ujištění o dodržení hodnot novin, které stojí na dlouholeté zpravodajské práci nezávislých novinářů, kteří společně utvářeli jméno svého času nejčtenějšího deníku v ČR, byly jen pláně řeči.</p>
<p><em>„</em>Ukázalo se, že mám úplně jiné představy o tom, co v praxi znamená slovo nezávislost… po půl roce bylo zjevné, že kvůli tomu už na pozici šéfa MF Dnes dál nelze odvádět normální práci. Ten rozpor byl tak velký, že přípravu svobodných novin v podstatě znemožňoval. Dostala jsem se do stadia, kdy bych při svém dalším setrvání ve funkci musela dělat věci, které nikdy dělat nebudu a nechci,“ řekla Sabina Slonková pro Aktuálně.cz.</p>
<p>Je proto pochopitelné že novináři deníku Le Monde, měli obavy o to, jak se změní vnitřní podoba redakce po výměně majitele. Objevila se nejistota z neznámého a v případě, že některé noviny mají ve světě tak velké jméno jako je Le Monde, je strach ze zahraničního obchodníka a toho, zda bude respektovat jejich priority, naprosto přirozený.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://mediator1.upmedia.cz/2019/10/17/daniel-kretinksky-podepsal-dohodu-s-le-monde-vycistil-vzduch-mezi-majiteli-a-novinari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czech News Center mění svou organizační strukturu. Začlení do sebe dvě firmy</title>
		<link>http://mediator1.upmedia.cz/2018/04/27/czech-news-center-meni-svou-organizacni-strukturu-zacleni-do-sebe-dve-firmy/</link>
					<comments>http://mediator1.upmedia.cz/2018/04/27/czech-news-center-meni-svou-organizacni-strukturu-zacleni-do-sebe-dve-firmy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kristýna Janošková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 06:23:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Affection]]></category>
		<category><![CDATA[CN Invest]]></category>
		<category><![CDATA[Czech media invest]]></category>
		<category><![CDATA[Czech News Center]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Křetínský]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mediator1.upmedia.cz/?p=8552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spole&#x10D;nost <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;Czech News Center&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;D&#x159;&#xED;ve p&#x16F;sob&#xED;c&#xED; na &#x10D;esk&#xE9;m trhu jako Ringier Axel Springer CZ a.s., je medi&#xE1;ln&#xED; d&#x16F;m s nejvy&#x161;&#x161;&#xED;m po&#x10D;tem &#x10D;ten&#xE1;&#x159;&#x16F; na &#x10D;esk&#xE9;m &#xFA;zem&#xED;. &#60;/div&#62;" href="http://mediator1.upmedia.cz/slovnicek/czech-news-center/" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]' tabindex="0" role="link">Czech News Center</a> zjednodu&#x161;uje svou organiza&#x10D;n&#xED; strukturu v r&#xE1;mci kter&#xE9; se spoj&#xED; se sv&#xFD;mi firmami CN Invest a Affectio. Pod jedno jm&#xE9;no tak Czech News Center sjednot&#xED; v&#x161;echna sv&#xE1; tiskov&#xE1; a online m&#xE9;dia. Medi&#xE1;ln&#xED; spole&#x10D;nost Czech News Center (CNC) se rozhodla zm&#x11B;nit svou organiza&#x10D;n&#xED; strukturu s&#xA0;c&#xED;lem zjednodu&#x161;it a vytvo&#x159;it jednu n&#xE1;stupnickou spole&#x10D;nost. V&#xA0;r&#xE1;mci zjednodu&#x161;en&#xED; se medi&#xE1;ln&#xED; skupina CNC spoj&#xED; se dv&#x11B;ma sv&#xFD;mi firmami CN Invest a Affection, kter&#xE9; samostatn&#x11B; zaniknou. CNC tak po dvou...</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Společnost Czech News Center zjednodušuje svou organizační strukturu v rámci které se spojí se svými firmami CN Invest a Affectio. Pod jedno jméno tak Czech News Center sjednotí všechna svá tisková a online média.</strong><span id="more-8552"></span></p>
<p>Mediální společnost Czech News Center (CNC) se rozhodla změnit svou organizační strukturu s cílem zjednodušit a vytvořit jednu nástupnickou společnost. V rámci zjednodušení se mediální skupina CNC spojí se dvěma svými firmami CN Invest a Affection, které samostatně zaniknou. CNC tak po dvou letech od doby, kdy koupila časopisy a online média od vydavatelství Mladá fronta, zruší společnost CN Invest, které patřil například deník E15, dále magazíny Moje psychologie, Dieta, Moje zdraví, Sluníčko, Mateřídouška, Lidé a země, FOOD, Maminka nebo Computer. Do zjednodušené struktury se zařadí i loni zakoupený server Mimibazar.cz provozovaný společností Affectio, jejímž hlavním akcionářem je CNC.</p>
<p>Vlastníkem CNC je holdingová společnost Czech Media Invest, která má pod sebou i CN Invest. Tím, že se firmy spojí vznikne jedna nástupnická společnost, která zastřeší všechna tisková a online média skupiny vlastněné Danielem Křetinským a Patrikem Tkáčem. V současnosti je CNC nejsilnějším subjektem na tiskovém trhu a třetím nejsilnějším na internetu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://mediator1.upmedia.cz/2018/04/27/czech-news-center-meni-svou-organizacni-strukturu-zacleni-do-sebe-dve-firmy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daniel Křetinský ovládne vlny Frekvence 1 a Evropy 2</title>
		<link>http://mediator1.upmedia.cz/2018/04/18/daniel-kretinsky-ovladne-vlny-frekvence-1-a-evropy-2/</link>
					<comments>http://mediator1.upmedia.cz/2018/04/18/daniel-kretinsky-ovladne-vlny-frekvence-1-a-evropy-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Vojkovský]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 10:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Rozhlas]]></category>
		<category><![CDATA[Czech media invest]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Křetínský]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa 2]]></category>
		<category><![CDATA[Frekvence 1]]></category>
		<category><![CDATA[Legardére]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mediator1.upmedia.cz/?p=8449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniel K&#x159;etinsk&#xFD; a jeho Czech media invest (CMI) zatou&#x17E;ili po roz&#x161;&#xED;&#x159;en&#xED; sv&#xE9; p&#x16F;sobnosti i na vln&#xE1;ch r&#xE1;di&#xED; skupiny Lagard&#xE9;re, a to v&#x10D;etn&#x11B; stanic <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;Frekvence 1&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;Frekvence1 je soukrom&#xE1; rozhlasov&#xE1; stanice a spad&#xE1; do medi&#xE1;ln&#xED; skupiny Lagard&#xE8;re Active Radio International. &#x158;ad&#xED; se mezi &#x10D;ty&#x159;i nejposlouchan&#x11B;j&#x161;&#xED; celoplo&#x161;n&#xE1; r&#xE1;dia v &#x10C;R.&#60;/div&#62;" href="http://mediator1.upmedia.cz/slovnicek/frekvence-1/" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]' tabindex="0" role="link">Frekvence 1</a> a <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;Evropa 2&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;R&#xE1;dio Evropa 2 je soukrom&#xE1; rozhlasov&#xE1; stanice. Poprv&#xE9; za&#x10D;ala vys&#xED;lat 21. b&#x159;ezna roku 1990 pod n&#xE1;zvem Europe 2. &#60;/div&#62;" href="http://mediator1.upmedia.cz/slovnicek/evropa-2/" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]' tabindex="0" role="link">Evropa 2</a>. &#x10C;len p&#x159;edstavenstva CMI Daniel &#x10C;astvaj ozn&#xE1;mil, &#x17E;e cel&#xFD; obchod vyjde na 73 milion&#x16F; eur. &#xA0;Na uzav&#x159;en&#xED; transakce je pot&#x159;eba souhlas regula&#x10D;n&#xED;ch org&#xE1;n&#x16F; v&#xA0;doty&#x10D;n&#xFD;ch zem&#xED;ch. V&#xA0;&#x10C;R tento souhlas dostali od antimonopoln&#xED;ho &#xFA;&#x159;adu &#x201E;CMI tak z&#xED;sk&#xE1;v&#xE1; do sv&#xE9;ho portfolia nov&#xFD; mediatyp postaven&#xFD; na siln&#xFD;ch rozhlasov&#xFD;ch brandech,&#x201C; uvedl k obchodu...</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Daniel Křetinský a jeho Czech media invest (CMI) zatoužili po rozšíření své působnosti i na vlnách rádií skupiny Lagardére, a to včetně stanic Frekvence 1 a Evropa 2. Člen představenstva CMI Daniel Častvaj oznámil, že celý obchod vyjde na 73 milionů eur.</strong></p>
<p><span id="more-8449"></span></p>
<p><strong> </strong>Na uzavření transakce je potřeba souhlas regulačních orgánů v dotyčných zemích. V ČR tento souhlas dostali od antimonopolního úřadu</p>
<p><em>„CMI tak získává do svého portfolia nový mediatyp postavený na silných rozhlasových brandech,“</em> uvedl k obchodu Častvaj.</p>
<p>Daniel Křetinský a jeho skupina vlastní kromě nově nabytých rozhlasových stanic v Česku také nejčtenější deník Blesk, týdeník Reflex, deníky Sport a Aha!, dvě tiskárny a několik webových titulů.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://mediator1.upmedia.cz/2018/04/18/daniel-kretinsky-ovladne-vlny-frekvence-1-a-evropy-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Advent13: Mediální rok na pozadí Betléma</title>
		<link>http://mediator1.upmedia.cz/2016/12/13/advent13-medialni-rok-na-pozadi-betlema/</link>
					<comments>http://mediator1.upmedia.cz/2016/12/13/advent13-medialni-rok-na-pozadi-betlema/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Věra Bartalosová]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 01:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogy]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Babiš]]></category>
		<category><![CDATA[Czech News Center]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Křetínský]]></category>
		<category><![CDATA[Mafra]]></category>
		<category><![CDATA[Motejlek]]></category>
		<category><![CDATA[Vánoční Mediátor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mediator1.upmedia.cz/?p=4996</guid>

