<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adriána Antolová &#8211; Mediator1</title>
	<atom:link href="http://mediator1.upmedia.cz/author/adriana-antolova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediator1.upmedia.cz</link>
	<description>O médiích a práci v nich. Obrazovka do světa médií...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Apr 2017 11:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.10</generator>

<image>
	<url>http://mediator1.upmedia.cz/wp-content/uploads/2016/12/cropped-mediator1-5-1-83x83.jpg</url>
	<title>Adriána Antolová &#8211; Mediator1</title>
	<link>http://mediator1.upmedia.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Komerčná televízia Joj bojuje proti šíreniu českých staníc na Slovensku.</title>
		<link>http://mediator1.upmedia.cz/2017/04/22/komercna-televizia-joj-bojuje-proti-sireniu-ceskych-stanic-na-slovensku/</link>
					<comments>http://mediator1.upmedia.cz/2017/04/22/komercna-televizia-joj-bojuje-proti-sireniu-ceskych-stanic-na-slovensku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriána Antolová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 11:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Televize]]></category>
		<category><![CDATA[Česká televize]]></category>
		<category><![CDATA[JOJ]]></category>
		<category><![CDATA[licenční smlouva]]></category>
		<category><![CDATA[Prima]]></category>
		<category><![CDATA[Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[televizní vysílání]]></category>
		<category><![CDATA[zahraničí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mediator1.upmedia.cz/?p=5884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stanici Joj pod&#318;a denn&#237;ku Pravda prek&#225;&#382;a, &#382;e &#269;esk&#233; m&#233;di&#225; vysielaj&#250; zahrani&#269;n&#233; filmy a&#160;seri&#225;ly, na ktor&#233; na &#250;zem&#237; Slovenska neexistuj&#250; licen&#269;n&#233; zmluvy. Zmluvy &#269;esk&#253;ch telev&#237;zi&#237; s&#250; platn&#233; len na &#250;zem&#237; &#268;eska. Pr&#225;ve preto Joj rozposlala slovensk&#253;m oper&#225;torom v&#253;zvy, aby vypli &#269;esk&#233; kan&#225;ly, vr&#225;tane &#268;eskej telev&#237;zie. Z&#160;rovnak&#233;ho d&#244;vodu licen&#269;n&#253;ch pr&#225;v bolo v&#160;minulosti ukon&#269;en&#233; vysielanie telev&#237;zie Prima a&#160;<a class="glossaryLink"  aria-describedby="tt"  data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;Nova&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;Televize Nova je &#269;esk&#225; komer&#269;n&#237; televizn&#237; stanice. Licenci na vys&#237;l&#225;n&#237; z&#237;skala v roce 1993, prvn&#237; vys&#237;l&#225;n&#237; prob&#283;hlo 4. &#250;nora 1994. Po l&#233;ta je nejsledovan&#283;j&#353;&#237; &#269;eskou televizn&#237; stanic&#237;.&#60;/div&#62;"  href="http://mediator1.upmedia.cz/slovnicek/nova/"  target="_blank"  data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]'  tabindex='0' role='link'>Nova</a> na Slovensku. Pod&#318;a hovorkyne TV Joj nejde o&#160;obmedzenie &#353;&#237;renia m&#233;di&#237;, ktor&#233; maj&#250; vysporiadan&#233; licen&#269;n&#233; pr&#225;va na &#250;zem&#237; Slovenska, ani o&#160;snahu...</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stanici Joj podľa denníku Pravda prekáža, že české médiá vysielajú zahraničné filmy a seriály, na ktoré na území Slovenska neexistujú licenčné zmluvy. Zmluvy českých televízií sú platné len na území Česka. Práve preto Joj rozposlala slovenským operátorom výzvy, aby vypli české kanály, vrátane Českej televízie.</strong><span id="more-5884"></span></p>
<p>Z rovnakého dôvodu licenčných práv bolo v minulosti ukončené vysielanie televízie Prima a Nova na Slovensku. Podľa hovorkyne TV Joj nejde o obmedzenie šírenia médií, ktoré majú vysporiadané licenčné práva na území Slovenska, ani o snahu obmedziť konkurenciu na slovenskom mediálnom trhu.</p>
<p>Marketingová riaditeľka Joj navrhuje ČT, aby sa uchádzala o licenciu na lokálne vysielanie pre Slovensko ako Prima či Nova. Momentálne nezákonné vysielanie poškodzuje ich obchodné záujmy, ale aj záujmy ostatných televízií.</p>
<p>Operátori by mali zahraničné tituly blokovať. Česká televízia má blokovaný on-line archív, ktorý neobsahuje slovenskú licenciu. Operátori tvrdia, že s Českou televíziou majú uzavretú platnú zmluvu, ale kľúčový je pre nich dopad na zákazníkov.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://mediator1.upmedia.cz/2017/04/22/komercna-televizia-joj-bojuje-proti-sireniu-ceskych-stanic-na-slovensku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mafra a CNC posilňujú svoju čitateľskú obec</title>
		<link>http://mediator1.upmedia.cz/2017/04/22/mafra-a-cnc-posilnuju-svoju-citatelsku-obec/</link>
					<comments>http://mediator1.upmedia.cz/2017/04/22/mafra-a-cnc-posilnuju-svoju-citatelsku-obec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriána Antolová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 11:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Tisk]]></category>
		<category><![CDATA[ABC ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Blesk]]></category>
		<category><![CDATA[časopis]]></category>
		<category><![CDATA[čtenost]]></category>
		<category><![CDATA[Czech News Center]]></category>
		<category><![CDATA[deník Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Mafra]]></category>
		<category><![CDATA[Téma]]></category>
		<category><![CDATA[tištěná média]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mediator1.upmedia.cz/?p=5887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obe medi&#xE1;lne skupiny st&#xE1;le &#xFA;spe&#x161;ne l&#xE1;kaj&#xFA; &#x10D;itate&#x13E;ov. <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;Czech News Center&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;D&#x159;&#xED;ve p&#x16F;sob&#xED;c&#xED; na &#x10D;esk&#xE9;m trhu jako Ringier Axel Springer CZ a.s., je medi&#xE1;ln&#xED; d&#x16F;m s nejvy&#x161;&#x161;&#xED;m po&#x10D;tem &#x10D;ten&#xE1;&#x159;&#x16F; na &#x10D;esk&#xE9;m &#xFA;zem&#xED;. &#60;/div&#62;" href="http://mediator1.upmedia.cz/slovnicek/czech-news-center/" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]' tabindex="0" role="link">Czech news center</a> z&#xED;skava body Bleskom, Reflexom, ale aj &#x160;portom. Mafre sa dar&#xED; so spravodajsk&#xFD;m t&#xFD;&#x17E;denn&#xED;kom T&#xE9;ma. Pod&#x13E;a d&#xE1;t Kancel&#xE1;rie overovania n&#xE1;kladu na tla&#x10D; <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;ABC &#x10C;R&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;Kancel&#xE1;&#x159; ov&#x11B;&#x159;ov&#xE1;n&#xED; tisku &#x10C;esk&#xE9; republiky, kter&#xE1; s&#xED;dl&#xED; v hlavn&#xED;m m&#x11B;st&#x11B; Praze. &#xDA;&#x10D;elem t&#xE9;to kancel&#xE1;&#x159;e je ov&#x11B;&#x159;ov&#xE1;n&#xED; n&#xE1;kladu tisku, tuto &#x10D;innost prov&#xE1;d&#xED; od 1. ledna 1997. Sdru&#x17E;en&#xED; funguje neziskov&#x11B; a nesleduje &#x17E;&#xE1;dn&#xE9; hospod&#xE1;&#x159;sk&#xE9; c&#xED;le.&#60;/div&#62;" href="http://mediator1.upmedia.cz/slovnicek/abc-cr-2/" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]' tabindex="0" role="link">ABC &#x10C;R</a> zverejnen&#xFD;ch 11. apr&#xED;la vzr&#xE1;stol <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;N&#xE1;klad&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;N&#xE1;klad ti&#x161;t&#x11B;n&#xFD;ch novin se uv&#xE1;d&#xED; bu&#x10F; jako n&#xE1;klad ti&#x161;t&#x11B;n&#xFD; nebo jako n&#xE1;klad prodan&#xFD;. V&#x17E;dy se jedn&#xE1; o po&#x10D;et kus&#x16F; ti&#x161;t&#x11B;n&#xFD;ch m&#xE9;di&#xED;.&#60;/div&#62;" href="http://mediator1.upmedia.cz/slovnicek/naklad/" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]' tabindex="0" role="link">n&#xE1;klad</a> titulov CNC. <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;Blesk&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;&#x10C;esk&#xFD; bulv&#xE1;rn&#xED; den&#xED;k, kter&#xFD; je z&#xE1;rove&#x148; nej&#x10D;ten&#x11B;j&#x161;&#xED;m periodikem u n&#xE1;s. O aktu&#xE1;ln&#xED;m d&#x11B;n&#xED;, &#x17E;ivot&#x11B; celebrit a senzac&#xED;ch z &#x10C;esk&#xE9; republiky i ze sv&#x11B;ta informuje od roku 1992. &#60;/div&#62;" href="http://mediator1.upmedia.cz/slovnicek/blesk/" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]' tabindex="0" role="link">Blesk</a> vzr&#xE1;stol v&#xA0;prv&#xFD;ch mesiacoch 2017 v&#xA0;porovnan&#xED; s&#xA0;rokom 2016 o&#xA0;2%. <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;MAFRA&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;Vznik medi&#xE1;ln&#xED;ho domu Mafra se datuje do roku 1991. Dnes pat&#x159;&#xED; mezi nejv&#x11B;t&#x161;&#xED; a jednu z nejsiln&#x11B;j&#x161;&#xED;ch medi&#xE1;ln&#xED;ch spole&#x10D;nost&#xED;.&#60;/div&#62;" href="http://mediator1.upmedia.cz/slovnicek/mafra/" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]' tabindex="0" role="link">Mafra</a> a&#xA0;jeho <a class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;&#x10C;asopis&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;Publikace, kter&#xE1; je &#xFA;&#x17E;eji zam&#x11B;&#x159;en&#xE1; ne&#x17E; v&#x161;eobecn&#xFD; tisk a m&#xE1; ur&#x10D;itou periodu vyd&#xE1;n&#xED;. Ta m&#x16F;&#x17E;e b&#xFD;t r&#x16F;zn&#xE1;, minim&#xE1;ln&#x11B; je v&#x161;ak t&#xFD;denn&#xED;, objevuj&#xED; se tak&#xE9; &#x10D;trn&#xE1;ctidenn&#xED;, m&#x11B;s&#xED;&#x10D;n&#xED; atd., mus&#xED; v&#x161;ak vyj&#xED;t minim&#xE1;ln&#x11B; dvakr&#xE1;t ro&#x10D;n&#x11B;.&#60;/div&#62;" href="http://mediator1.upmedia.cz/slovnicek/magazin/" target="_blank" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]' tabindex="0" role="link">&#x10D;asopis</a> T&#xC9;MA sa stala najpred&#xE1;vanej&#x161;&#xED;m spravodajsk&#xFD;m t&#xFD;&#x17E;denn&#xED;kom. Po&#x10D;tom predan&#xFD;ch v&#xFD;tla&#x10D;kov presiahol hranicu 60-tis&#xED;c. Aktu&#xE1;lne d&#xE1;ta ABC &#x10C;R za febru&#xE1;r 2017 vykazuj&#xFA; takmer 61-tis&#xED;c v&#xFD;tla&#x10D;kov...</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Obe mediálne skupiny stále úspešne lákajú čitateľov. Czech news center získava body Bleskom, Reflexom, ale aj Športom. Mafre sa darí so spravodajským týždenníkom Téma.</strong><span id="more-5887"></span></p>
<p>Podľa dát Kancelárie overovania nákladu na tlač ABC ČR zverejnených 11. apríla vzrástol náklad titulov CNC. Blesk vzrástol v prvých mesiacoch 2017 v porovnaní s rokom 2016 o 2%.</p>
<p>Mafra a jeho časopis TÉMA sa stala najpredávanejším spravodajským týždenníkom. Počtom predaných výtlačkov presiahol hranicu 60-tisíc. Aktuálne dáta ABC ČR za február 2017 vykazujú takmer 61-tisíc výtlačkov na každé vydanie.</p>
<p>Blesk mal predaný náklad vo februári 2017 vo výške 224 344, zatiaľ čo na konci minulého roka 206 604. Časopis Reflex vstúpil do roku 2017 s narastajúcim nákladom. V porovnaní s februárom 2016 vzrástol náklad o 5 %.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://mediator1.upmedia.cz/2017/04/22/mafra-a-cnc-posilnuju-svoju-citatelsku-obec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Televízia Markíza opäť cez anténu. Nebude to však zadarmo</title>
		<link>http://mediator1.upmedia.cz/2017/04/18/televizia-markiza-opat-cez-antenu-nebude-to-vsak-zadarmo/</link>
					<comments>http://mediator1.upmedia.cz/2017/04/18/televizia-markiza-opat-cez-antenu-nebude-to-vsak-zadarmo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriána Antolová]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 20:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Televize]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[Markíza]]></category>
		<category><![CDATA[multiplex]]></category>
		<category><![CDATA[sledovanost]]></category>
		<category><![CDATA[televize]]></category>
		<category><![CDATA[zahraničí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mediator1.upmedia.cz/?p=5881</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vedenie telev&#xED;zie Mark&#xED;za rokuje o&#xA0;mo&#x17E;nom n&#xE1;vrate programov do pozemn&#xFD;ch multiplexov. Zmeni&#x165; by sa to malo u&#x17E; &#x10D;oskoro. V&#x161;etky programy sa stan&#xFA; s&#xFA;&#x10D;as&#x165;ou ponuky Plustelka a&#xA0;bud&#xFA; spoplatnen&#xE9;. TV Mark&#xED;za bude dokonca vysielan&#xE1; v&#xA0;HD kvalite. Od nov&#xE9;ho roka prestala TV Mark&#xED;za vysiela&#x165; cez klasick&#xE9; pozemn&#xE9; ant&#xE9;ny. V&#x161;etky jej programy, TV Mark&#xED;za, TV Doma a&#xA0;TV Dajto bolo mo&#x17E;n&#xE9; sledova&#x165; len cez oper&#xE1;torov. Plustelka u&#x17E; teraz obsahuje 18 programov, vr&#xE1;tane &#x10C;eskej telev&#xED;zie a&#xA0;Prima PLUS. &#x10C;o sp&#xF4;sobilo z&#xE1;ujem Mark&#xED;zy vr&#xE1;ti&#x165;...</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vedenie televízie Markíza rokuje o možnom návrate programov do pozemných multiplexov. Zmeniť by sa to malo už čoskoro. Všetky programy sa stanú súčasťou ponuky Plustelka a budú spoplatnené. TV Markíza bude dokonca vysielaná v HD kvalite.<span id="more-5881"></span></p>
<p>Od nového roka prestala TV Markíza vysielať cez klasické pozemné antény. Všetky jej programy, TV Markíza, TV Doma a TV Dajto bolo možné sledovať len cez operátorov. Plustelka už teraz obsahuje 18 programov, vrátane Českej televízie a Prima PLUS.</p>
<p>Čo spôsobilo záujem Markízy vrátiť sa do pozemnej platformy? Po odchode kanálov Markízy z DVB-T výrazne poklesla sledovanosť všetkých programov komerčnej televízie.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://mediator1.upmedia.cz/2017/04/18/televizia-markiza-opat-cez-antenu-nebude-to-vsak-zadarmo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Film Únos jatrí staré rany. Ale iba na Slovensku</title>
		<link>http://mediator1.upmedia.cz/2017/04/12/film-unos-jatri-stare-rany-ale-iba-na-slovensku/</link>
					<comments>http://mediator1.upmedia.cz/2017/04/12/film-unos-jatri-stare-rany-ale-iba-na-slovensku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriána Antolová]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 06:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[kauza]]></category>
		<category><![CDATA[slovenská informační služba]]></category>
		<category><![CDATA[slovenská média]]></category>
		<category><![CDATA[Únos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mediator1.upmedia.cz/?p=5795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Za&#x10D;iatkom marca pri&#x161;iel do k&#xED;n film &#xDA;nos, ktor&#xFD; priniesol bli&#x17E;&#x161;ie inform&#xE1;cie o&#xA0;zavle&#x10D;en&#xED; syna b&#xFD;val&#xE9;ho prezidenta Kov&#xE1;&#x10D;a do Rak&#xFA;ska, za ktor&#xFD;m vraj st&#xE1;la vtedaj&#x161;ia Slovensk&#xE1; informa&#x10D;n&#xE1; slu&#x17E;ba. Je zauj&#xED;mav&#xE9;, ako dok&#xE1;&#x17E;e jeden film rozv&#xED;ri&#x165; pokojn&#xE9; vody na&#x161;ej malebnej krajiny. Ako vie otvori&#x165; ot&#xE1;zku vtedaj&#x161;&#xED;ch amnesti&#xED;, za&#x10D;a&#x165; p&#xE1;tra&#x165; po krivd&#xE1;ch z&#xA0;minulosti a&#xA0;chcie&#x165; aby boli vyrie&#x161;en&#xE9; najnesk&#xF4;r v&#x10D;era. Je zauj&#xED;mav&#xE9;, &#x17E;e u&#x17E; sa zrazu v&#x161;etci rozpam&#xE4;t&#xE1;vaj&#xFA; ako to u&#xA0;n&#xE1;s fungovalo. Triler &#xDA;nos, ktor&#xFD; odkazuje na politick&#xE9; dianie dev&#xE4;&#x165;desiatych...</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Začiatkom marca prišiel do kín film Únos, ktorý priniesol bližšie informácie o zavlečení syna bývalého prezidenta Kováča do Rakúska, za ktorým vraj stála vtedajšia Slovenská informačná služba. Je zaujímavé, ako dokáže jeden film rozvíriť pokojné vody našej malebnej krajiny. Ako vie otvoriť otázku vtedajších amnestií, začať pátrať po krivdách z minulosti a chcieť aby boli vyriešené najneskôr včera. Je zaujímavé, že už sa zrazu všetci rozpamätávajú ako to u nás fungovalo. Triler Únos, ktorý odkazuje na politické dianie deväťdesiatych rokov, zožal neskutočný úspech u divákov.<span id="more-5795"></span></p>
<p><strong>Ako to vidia slovenské médiá?</strong></p>
<p>Každé väčšie slovenské médium venovalo pozornosť tomuto filmu. Prečo by aj nie? Však sa nás to ako občanov Slovenska bytostne dotýka. Celé to začalo upútavkami na film, článkami s odkazmi na trailer, objasňovaním celej situácie a vykresľovaním pre „politického laika“, pretože vo filme sa neobjavili žiadne konkrétne mená. Toto všetko bol len začiatok.</p>
<p>Únos sa stal akýmsi spúšťačom na ceste k hľadaniu pravdy. Začali sa vyjadrovať bývalí novinári, začala sa riešiť otázka Mečiarových amnestií, všetci zrazu chceli zistiť, kde je pes zakopaný. Únos otvoril debatu na najväčšie krivdy slovenských dejín. Samozrejme, ako inač, každé slovenské médium malo k tomu čo povedať, však tá téma je aj po dvadsiatich rokoch taká „horúca“. Najčastejšie sa objavovali články, ktoré prinášali informácie o prípade únosu, ale aj také, ktoré sa venovali režisérke a jej filmárskemu umeniu. Priestor vyjadriť sa dostali aj herci, ktorí stvárnili jednu z hlavných úloh vo filme.</p>
<p><strong>Ako o tom písali u našich susedov?</strong></p>
<p>České médiá to poňali trochu inak. Zatiaľ čo články v slovenských médiách otvorili otázky vyriešenia starého problému, české médiá šli skôr po povrchu. Už pred troma rokmi priniesli informácie o pripravovanom filme, ktorý mal pracovný názov Ži a nechaj žiť. Informovali o jeho finančných problémoch kvôli odstúpeniu hlavného sponzora, ale aj o zmene režisérky a celého obsadenia. Potom ako sa Únos objavil v kinách, začali dávať väčší priestor celej kauze zavlečenia. Zaujímavé bolo čítať v českom denníku rozhovor so slovenským hercom, pričom nič podobné sa v slovenských médiách neobjavilo. Bulvárny plátok sa opýtal pár otázok aj českého herca Tomáša Hanáka, ktorý si zahral postavu rezignovaného otca jednej z hlavných hrdiniek.</p>
<p>Čo z tohto celého vyplýva? Že médiá píšu o tom čo bude čitateľa zaujímať. Načo by teda české médiá riešili problémy amnestií a ďalších neprávostí Slovenska, keď majú plno vlastných problémov? Preto v tomto prípade stačilo ísť po povrchu a priniesť aspoň základné informácie a neskôr to viac obrátiť na publicistické príspevky ako na spravodajské. Takže jeden problém môžu poňať médiá dvoch krajín, ktoré boli ešte pred nedávnom jednou, aj celkom iným spôsobom.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://mediator1.upmedia.cz/2017/04/12/film-unos-jatri-stare-rany-ale-iba-na-slovensku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sociálna sieť Facebook a softwarová spoločnosť Mozilla financujú projekt k posilneniu žurnalistiky</title>
		<link>http://mediator1.upmedia.cz/2017/04/12/socialna-siet-facebook-a-softwarova-spolocnost-mozilla-financuju-projekt-k-posilneniu-zurnalistiky/</link>
					<comments>http://mediator1.upmedia.cz/2017/04/12/socialna-siet-facebook-a-softwarova-spolocnost-mozilla-financuju-projekt-k-posilneniu-zurnalistiky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriána Antolová]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 06:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[dezinformace]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[informace]]></category>
		<category><![CDATA[mediální gramotnost]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[News Integrity Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[zpravodajství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mediator1.upmedia.cz/?p=5840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projekt s&#160;n&#225;zvom News Integrity Initiative m&#225; pom&#244;c&#357; zv&#253;&#353;i&#357; gramotnos&#357; a&#160;posilni&#357; d&#244;veru v&#160;&#382;urnalistiku. Tento projekt je financovan&#253; z&#160;fondu v&#160;hodnote 14 mili&#243;nov dol&#225;rov (355 mili&#243;nov K&#269;), do ktor&#233;ho prispieva napr&#237;klad Facebook alebo Mozilla. Pod&#318;a agent&#250;ry <a class="glossaryLink"  aria-describedby="tt"  data-cmtooltip="&#60;div class=glossaryItemTitle&#62;AP&#60;/div&#62;&#60;div class=glossaryItemBody&#62;Pro dal&#353;&#237; informace p&#345;ejd&#283;te na heslo Associated Press.&#60;/div&#62;"  href="http://mediator1.upmedia.cz/slovnicek/ap/"  target="_blank"  data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]'  tabindex='0' role='link'>AP</a> prieskumy signalizuj&#250; ned&#244;veru verejnosti v&#160;spravodajsk&#253; priemysel. Dezinform&#225;cie a&#160;falo&#353;n&#233; spr&#225;vy &#353;&#237;riace sa na soci&#225;lnych sie&#357;ach vyvolali pochybnosti najm&#228; v&#160;minuloro&#269;n&#253;ch prezidentsk&#253;ch vo&#318;b&#225;ch v&#160;USA. Profesor &#382;urnalistiky Dan Gillmor z&#160;Arizonskej univerzity tvrd&#237;, &#382;e nesta&#269;&#237; len zlep&#353;ova&#357; pr&#237;sun spr&#225;v, ale sami sa mus&#237;me sta&#357; lep&#353;&#237;mi a&#160;akt&#237;vnej&#353;&#237;mi...</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt s názvom News Integrity Initiative má pomôcť zvýšiť gramotnosť a posilniť dôveru v žurnalistiku. Tento projekt je financovaný z fondu v hodnote 14 miliónov dolárov (355 miliónov Kč), do ktorého prispieva napríklad Facebook alebo Mozilla.<span id="more-5840"></span></p>
<p>Podľa agentúry AP prieskumy signalizujú nedôveru verejnosti v spravodajský priemysel. Dezinformácie a falošné správy šíriace sa na sociálnych sieťach vyvolali pochybnosti najmä v minuloročných prezidentských voľbách v USA.</p>
<p>Profesor žurnalistiky Dan Gillmor z Arizonskej univerzity tvrdí, že nestačí len zlepšovať prísun správ, ale sami sa musíme stať lepšími a aktívnejšími užívateľmi médií. Facebook chce zasa poskytnúť ľuďom nástroje potrebné k posudzovaniu informácií, ktoré vidia na internete.</p>
<p><em>„Dôveryhodná tlač je ochranným systémom demokracie,“</em> upozornil nato Craig Newmark, zakladateľ populárneho inzertného serveru Craigslist, ktorý sa podieľal na vzniku fondu. <em>„Chcem správy, ktorým možno veriť&#8220;</em>, dodal v závere.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://mediator1.upmedia.cz/2017/04/12/socialna-siet-facebook-a-softwarova-spolocnost-mozilla-financuju-projekt-k-posilneniu-zurnalistiky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zítra se zúží seznam kandidátů na post ředitele ČT, definitivní volba proběhne 26. dubna</title>
		<link>http://mediator1.upmedia.cz/2017/04/11/zitra-se-zuzi-seznam-kandidatu-na-post-reditele-ct-definitivni-volba-probehne-26-dubna/</link>
					<comments>http://mediator1.upmedia.cz/2017/04/11/zitra-se-zuzi-seznam-kandidatu-na-post-reditele-ct-definitivni-volba-probehne-26-dubna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriána Antolová]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 10:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Televize]]></category>
		<category><![CDATA[Česká televize]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Dvořák]]></category>
		<category><![CDATA[Rada ČT]]></category>
		<category><![CDATA[ředitel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mediator1.upmedia.cz/?p=5838</guid>

